Цены на теплицы класса «ЛЮКС»
Новое направление нашей фабрики - это изготовление на заказ теплиц класса "люкс". Каркас теплиц производится из алюминия системы Проведал с остеклением стеклом 4 мм . Стандартный цвет белый . Возможна окраска по шкале RAL 8017 или любой по согласованию (расчет покраски производится отдельно). Комплектуются форточками и дверьми с автоматическим открыванием при нагреве воздуха в теплице. Теплицы производятся на заказ под требования клиента и его размеры. Установка на ленточный фундамент .Фундамент изготавливает клиент после согласования размеров теплицы. Возможно также обустройство перегородок и грядок. Осуществляем также доставку и монтаж на земельном участке заказчика. Ниже Вы можете посмотреть на уже изготовленные и установленные теплицы.
Цены
Ниже в таблице Вы можете узнать порядок цен на изготовление теплиц. В ней приведены возможные варианты с дополнительными опциями и размеры. Возможно изготовление по размерам заказчика . ГРЯДКИ не входят в стоимость теплицы.
Размеры теплицы: | 3х3,0м | 3х4,3м | 3х6,3м | 3х7,8м | 3х10м | 3,4х6,3м | 3,4х10м | 2,5х6,3м | 2,5х4,3м | 2,5х5,0м |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||||||||
стекло 4 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дверь | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт |
Форточка с термоприводом | 2шт | 4шт | 4шт | 4шт | 4шт | 4шт | 4шт | 4шт | 4шт | 4шт |
Комплект отливов(снаружи) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Доставка по городу (10 км) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Монтаж | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Цена, цвет БЕЛЫЙ (руб.) | 189 600 | 254 400 | 301 200 | 378 000 | 480 000 | 322 800 | 498 000 | 286 000 | 202 600 | 238 800 |
цвет 8017 | 27 500 | 29 000 | 32 000 | 39 000 | 43 000 | 35 000 | 46 000 | 29 000 | 27 000 | 28 000 |
ДOПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||||||||
Перегородка с дверью (руб.) | 25 800 | |||||||||
Дополнительная дверь (руб.) | 15 900 | |||||||||
Фрамуга с термоприводом (руб.) | 4 800 | |||||||||
Тамбур в Английском стиле (руб.) | — | 149 900 | 189 900 | — | 189 900 |

